摘要:上半年共出勤 103 天,涵蓋 6 個專案,以專案A為主力(100 天參與),主導多個 Boss 玩法設計(Boss A/C/E/F)、角色動作規格書(角色B/C/D)、Alpha 簡報製作與某城市場測執行。同時支援專案B 跨專案協作(21 項),並負責市場雙週報等常態工作。下半年將推進 PV 製作、新玩法上線與道具系統完善。
📊 總覽數據
各月出勤天數
| 月份 | 出勤天數 | 備註 |
| 一月 | 21 | — |
| 二月 | 10 | 春節 + 請假 2 天 |
| 三月 | 22 | — |
| 四月 | 16 | 請假 2 天 |
| 五月 | 18 | 請假 1 天 |
| 六月 | 16 | 請假 3 天 |
📈 工作分類統計
🎯 重點專案時間軸
2026/01 – 2026/06(持續)
專案A — 主力專案開發
1月:小朋友測試計畫、角色D動作規格、Boss A招式修改、教學UI規劃
2月:玩家測試報告、出怪表修改、教學流程、角色D特效規格
3月:角色C動作規格、出怪方式提案、Boss C編輯、某城市測試計畫
4月:Boss C/E玩法編輯、合作廠商A簡報、鏡頭震動、語音規格
5月:Alpha簡報製作、某城市場測、金色小怪A玩法、全遊戲語音
6月:Alpha簡報修改、飛刀玩法規格、道具規劃、PV規格書、Boss B新玩法
2026/01 – 2026/06(支援)
專案B — 跨專案支援
1月:英文簡報檢查
3月:提案會議、合作廠商B會議記錄、競品資料蒐集
4月:合作廠商C會議、編輯器討論、AI怪編輯討論
5月:兒童問卷設計、成果展示會、編輯會議
6月:主題編輯會議
2026/01 – 2026/06(持續)
其他 — 市場報告 / 內部活動
1-6月:市場雙週報(持續)、季末分享簡報、企劃分享會
3月:某國廠商接待、展會人員選拔
5月:AI作業PPT、內部競賽PPT
6月:AI工具自動測試機器人分享
🏆 關鍵成果
| 成果項目 | 量化指標 |
| 專案A 主力開發 | 100 天參與,涵蓋規格/編輯/場測 |
| Alpha 簡報製作與報告 | 35 項簡報相關工項 |
| 某城市場測執行 | 問卷/計畫/玩家安排全流程 |
| 角色系統規格 | 角色B/C/D 完整動作規格書 |
| Boss 玩法設計 | Boss A/C/E/F 完整玩法規格 |
| 全遊戲語音系統 | 語音規格/發包/AI生成 |
| 關卡任務系統 | 出怪表/傳送門/任務獎勵全規格 |
| 專案B 跨專案支援 | 21 項工作支援 |
📋 各專案工作明細
專案A(主力工項)
| 工作內容 | 狀態 |
| UI盤點 | 🔄 進行中 |
| Boss B新玩法測試 | 🔄 進行中 |
| PV規格書會議+修改 | ✅ 完成 |
| Boss B新玩法規格 | 🔄 進行中 |
| PV規格書修改 | ✅ 完成 |
| 週review | ✅ 完成 |
| 過場UI盤點 | ✅ 完成 |
| PV影片規格 | 🔄 進行中 |
| 飛刀玩法發包 | ✅ 完成 |
| 飛刀玩法規格調整與修改 | 🔄 進行中 |
| 新版本測試 | ✅ 完成 |
| 道具系統討論 | ✅ 完成 |
| 飛刀玩法討論 | 🔄 進行中 |
| 飛刀玩法規格 | 🔄 進行中 |
| 腳滑風吹玩法交換規格盤點 | ✅ 完成 |
專案B(跨專案支援)
| 工作內容 | 狀態 |
| 英文簡報校稿 | ✅ 完成 |
| 專案B] 專案B編輯會議 | ✅ 完成 |
| 專案B] 主題編輯會議 | 🔄 進行中 |
| 專案B] 專案B編輯檢視 | ✅ 完成 |
| 小朋友問卷調查 | 🔄 進行中 |
| 問卷修改 | 🔄 進行中 |
| 兒童問卷設計 | 🔄 進行中 |
| 成果展示會 | ✅ 完成 |
| 會議記錄、編輯器討論 | ✅ 完成 |
| 合作廠商B會議紀錄 | ✅ 完成 |
| 專案B]討論AI怪編輯 | ✅ 完成 |
| 合作廠商C會議 | ✅ 完成 |
| 提案會議 | ✅ 完成 |
| 合作廠商B會議記錄 | ✅ 完成 |
| 競品蒐集 | ✅ 完成 |
其他(市場報告/內部活動)
| 工作內容 | 狀態 |
| 其他 內部競賽PPT準備 | ✅ 完成 |
| 其他 AI作業PPT製作 | ✅ 完成 |
| 其他 AI工具自動測試機器人分享簡報 | ✅ 完成 |
| 專案A] 某城市場測文件準備 | ✅ 完成 |
| 其他 市場雙週報 | ✅ 完成 |
| 其他 專案C討論 | ✅ 完成 |
| 某城市場測討論會議 | ✅ 完成 |
| 某城市場側PPT、問券修改 | ✅ 完成 |
| 某城市場測問卷修改 | 🔄 進行中 |
| 其他 市場雙週報會議 | ✅ 完成 |
| 某城市場測議題 | 🔄 進行中 |
| 其他]展前說明會 | ✅ 完成 |
| 其他]市場雙周報會議 | ✅ 完成 |
| 其他]市場雙周報 | ✅ 完成 |
| 其他 市場雙周報 | ✅ 完成 |
💡 下半年展望
| 項目 | 預期目標 |
| 專案A | PV 完成、新玩法上線、正式版本推進 |
| Boss 系統 | Boss B新玩法完善、飛刀玩法完成 |
| 場測 | 下半年場測規劃執行 |
| 專案B | 持續跨專案支援 |
| 道具系統 | 完整道具規劃實裝 |